Unidades curriculares de cada curso, organizadas por ano, com a carga horária aprovada e os créditos correspondentes.
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| I | Anatomia I | 96 | 6 |
| I | Bioestatística e Informática I | 80 | 5 |
| I | Biologia Celular e Molecular I | 64 | 4 |
| I | Epidemiologia I | 48 | 3 |
| I | Inglês I | 32 | 2 |
| I | Metodologia da Investigação | 48 | 3 |
| I | Português I | 32 | 2 |
| I | Sociologia Geral | 32 | 2 |
| II | Anatomia II | 96 | 6 |
| II | Bioestatística e Informática II | 80 | 5 |
| II | Biologia Celular e Molecular II | 64 | 4 |
| II | Demografia | 32 | 2 |
| II | Epidemiologia II | 48 | 3 |
| II | Metodologia da Investigação | 48 | 3 |
| II | Química Geral | 80 | 5 |
| II | Psicologia | 32 | 2 |
| Subtotal — 1.º Ano (16 disciplinas) | 912 | 57 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| III | Bioética | 32 | 2 |
| III | Bioquímica I | 64 | 4 |
| III | Fisiologia I | 64 | 4 |
| III | Genética Humana | 64 | 4 |
| III | Histologia Embriologia I | 64 | 4 |
| III | Microbiologia | 64 | 4 |
| III | Parasitologia I | 32 | 2 |
| III | Neuroanatomia | 64 | 4 |
| III | Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária I | 32 | 2 |
| IV | Bioquímica II | 80 | 5 |
| IV | Fisiologia II | 96 | 6 |
| IV | Histologia Embriologia II | 80 | 5 |
| IV | História e Legislação | 32 | 2 |
| IV | Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária II | 48 | 3 |
| IV | Imunologia | 64 | 4 |
| IV | Nutrição | 48 | 3 |
| IV | Parasitologia II | 32 | 2 |
| Subtotal — 2.º Ano (17 disciplinas) | 960 | 60 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| V | Administração Aplicada à Enfermagem I | 32 | 2 |
| V | Didáctica Aplicada à Enfermagem | 32 | 2 |
| V | Enfermagem em Doenças Transmissíveis I | 32 | 2 |
| V | Enfermagem Preventiva I | 32 | 2 |
| V | Farmacologia I | 64 | 4 |
| V | Processos Patológicos I | 32 | 2 |
| V | Relacionamento Enfermeiro-Paciente I | 32 | 2 |
| V | Semiologia | 48 | 3 |
| V | Semiotécnica I | 48 | 3 |
| V | Laboratório de Enfermagem | 128 | 9 |
| VI | Administração Aplicada à Enfermagem II | 32 | 2 |
| VI | Enfermagem em Doenças Transmissíveis II | 32 | 2 |
| VI | Enfermagem Preventiva II | 32 | 2 |
| VI | Farmacologia II | 64 | 4 |
| VI | Processos Patológicos II | 32 | 2 |
| VI | Relacionamento Enfermeiro-Paciente II | 32 | 2 |
| VI | Semiotécnica II | 64 | 4 |
| VI | Prática de Enfermagem Fundamental | 320 | 21 |
| Subtotal — 3.º Ano (18 disciplinas) | 1088 | 70 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| VII | Enfermagem na Saúde da Criança I | 48 | 3 |
| VII | Enfermagem na Saúde da Mulher I | 48 | 3 |
| VII | Enfermagem na Saúde do Adulto I | 64 | 4 |
| VII | Enfermagem na Saúde do Idoso I | 32 | 2 |
| VII | Enfermagem na Saúde Mental I | 32 | 2 |
| VII | Enfermagem no Centro Cirúrgico I | 32 | 2 |
| VII | Enfermagem Psiquiátrica I | 48 | 3 |
| VII | Meios de Diagnóstico I | 32 | 2 |
| VII | Prática de Enfermagem Especializada I | 320 | 21 |
| VIII | Enfermagem no Centro Cirúrgico II | 32 | 2 |
| VIII | Enfermagem na Saúde da Criança II | 48 | 3 |
| VIII | Enfermagem na Saúde da Mulher II | 48 | 3 |
| VIII | Enfermagem na Saúde do Adulto II | 64 | 4 |
| VIII | Enfermagem na Saúde do Idoso II | 32 | 2 |
| VIII | Enfermagem na Saúde Mental II | 32 | 2 |
| VIII | Enfermagem Psiquiátrica II | 48 | 3 |
| VIII | Meios de Diagnóstico II | 32 | 2 |
| VIII | Prática de Enfermagem Especializada II | 320 | 21 |
| Subtotal — 4.º Ano (18 disciplinas) | 1312 | 84 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| IX | Cuidado de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva - UTI | 144 | 10 |
| IX | Exercício da Enfermagem | 320 | 21 |
| X | Monografia | 64 | 4 |
| X | Estágio Supervisionado | 320 | 21 |
| Subtotal — 5.º Ano (4 disciplinas) | 848 | 56 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| I | Contabilidade Geral I | 96 | 6 |
| I | Matemática I | 96 | 6 |
| I | Metodologia da Investigação | 64 | 4 |
| I | Português | 64 | 4 |
| I | Comportamento Organizacional I | 64 | 4 |
| II | Contabilidade Geral II | 96 | 6 |
| II | Informática | 64 | 4 |
| II | Metodologia da Investigação | 64 | 4 |
| II | Matemática II | 96 | 6 |
| II | Comportamento Organizacional II | 64 | 4 |
| II | Direito | 64 | 4 |
| Subtotal — 1.º Ano (11 disciplinas) | 832 | 52 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| III | Álgebra Linear | 64 | 4 |
| III | Contabilidade Analítica I | 96 | 6 |
| III | Análise Financeira | 64 | 4 |
| III | Estatística I | 64 | 4 |
| III | Inglês | 64 | 4 |
| IV | Cálculo Financeiro | 64 | 4 |
| IV | Contabilidade Analítica II | 96 | 6 |
| IV | Estatística II | 64 | 4 |
| IV | Direito Comercial | 64 | 4 |
| IV | Macroeconomia | 64 | 4 |
| Subtotal — 2.º Ano (10 disciplinas) | 704 | 44 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| V | Investigação Operacional | 64 | 4 |
| V | Fiscalidade I | 64 | 4 |
| V | Gestão Financeira I | 64 | 4 |
| V | Microeconomia | 64 | 4 |
| V | Direcção e Organização de Empresas | 64 | 4 |
| VI | Auditoria de Gestão | 64 | 4 |
| VI | Econometria | 64 | 4 |
| VI | Fiscalidade II | 64 | 4 |
| VI | Gestão Financeira II | 64 | 4 |
| VI | Direito Económico | 64 | 4 |
| Subtotal — 3.º Ano (10 disciplinas) | 640 | 40 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| VII | Análise de Investimentos I | 64 | 4 |
| VII | Finanças Internacionais | 64 | 4 |
| VII | Gestão de Recursos Humanos | 64 | 4 |
| VII | Informática de Gestão | 64 | 4 |
| VII | Gestão Orçamental | 64 | 4 |
| VIII | Análise de Investimentos II | 64 | 4 |
| VIII | Gestão de Bancas e Seguradoras | 96 | 6 |
| VIII | Economia e Finanças Públicas | 64 | 4 |
| VIII | Planeamento e Controlo de Gestão | 64 | 4 |
| VIII | Direito e Legislação do Trabalho | 64 | 4 |
| Subtotal — 4.º Ano (10 disciplinas) | 672 | 42 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| IX | Estratégia e Competitividade | 64 | 4 |
| IX | Gestão e Controlo de Produção | 96 | 6 |
| IX | Marketing | 64 | 4 |
| IX | Sistemas de Controlo de Gestão | 96 | 6 |
| X | Seminário de Gestão | 144 | 10 |
| X | Estágio Supervisionado | 320 | 21 |
| X | Monografia | 64 | 4 |
| Subtotal — 5.º Ano (7 disciplinas) | 848 | 55 |
O decreto fixa a este curso cinco anos, sendo o último constituído apenas por estágio supervisionado e monografia, no 9.º semestre.
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| I | Direito I | 64 | 4 |
| I | Economia I | 48 | 3 |
| I | Estatística | 48 | 3 |
| I | Informática | 48 | 3 |
| I | Inglês I | 48 | 3 |
| I | Metodologia da Investigação | 64 | 4 |
| I | Relações Internacionais I | 64 | 4 |
| I | Técnicas de Expressão I | 48 | 3 |
| II | Direito II | 64 | 4 |
| II | Economia II | 48 | 3 |
| II | Ética Profissional | 48 | 3 |
| II | Filosofia | 48 | 3 |
| II | Inglês II | 48 | 3 |
| II | Relações Internacionais II | 64 | 4 |
| II | Técnicas de Expressão II | 48 | 3 |
| II | Teoria da Comunicação | 48 | 3 |
| Subtotal — 1.º Ano (16 disciplinas) | 848 | 53 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| III | Ciência Política | 48 | 3 |
| III | Direito Constitucional Angolano | 64 | 4 |
| III | Direito Internacional Público I | 64 | 4 |
| III | Economia Internacional | 48 | 3 |
| III | História das Relações Internacionais I | 64 | 4 |
| III | Inglês III | 64 | 4 |
| III | História das Ideias Políticas I | 48 | 3 |
| III | Teoria das Relações Internacionais I | 64 | 4 |
| IV | Direito Internacional Público II | 64 | 4 |
| IV | Geografia Política e Económica | 48 | 3 |
| IV | História das Ideias Políticas II | 48 | 3 |
| IV | História das Relações Internacionais II | 64 | 4 |
| IV | História de Angola | 48 | 3 |
| IV | Inglês IV | 48 | 3 |
| IV | Direito Administrativo | 48 | 3 |
| IV | Teoria das Relações Internacionais II | 64 | 4 |
| Subtotal — 2.º Ano (16 disciplinas) | 896 | 56 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| V | Direito Internacional Privado I | 64 | 4 |
| V | Direitos Humanos | 48 | 3 |
| V | Geopolítica e Geoestratégia I | 64 | 4 |
| V | Gestão e Resolução de Conflitos | 64 | 4 |
| V | História da Diplomacia | 64 | 4 |
| V | Organizações Internacionais I | 64 | 4 |
| VI | Direito Internacional Privado II | 64 | 4 |
| VI | Geopolítica e Geoestratégia II | 64 | 4 |
| VI | História de África e dos PALOP | 64 | 4 |
| VI | Integração e Blocos Regionais | 64 | 4 |
| VI | Política Externa de Angola | 64 | 4 |
| VI | Relações Internacionais Africanas | 48 | 3 |
| VI | Organizações Internacionais II | 48 | 3 |
| Subtotal — 3.º Ano (13 disciplinas) | 784 | 49 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| VII | Análise Económica e Financeira | 48 | 3 |
| VII | Contabilidade | 48 | 3 |
| VII | Direito Diplomático e Consular | 48 | 3 |
| VII | Direito Internacional Económico | 48 | 3 |
| VII | Marketing | 48 | 3 |
| VII | Seminário sobre Problemas Internacionais Actuais | 48 | 3 |
| VII | Teoria e Técnicas de Negociação Internacional | 48 | 3 |
| VIII | Banca e Finanças Internacionais | 48 | 3 |
| VIII | Marketing Internacional | 48 | 3 |
| VIII | Negócios Internacionais | 48 | 3 |
| VIII | Protocolo e Cerimonial | 48 | 3 |
| VIII | Mercados Financeiros | 48 | 3 |
| VIII | Psicologia Social | 48 | 3 |
| VIII | Segurança nas Relações Internacionais | 48 | 3 |
| Subtotal — 4.º Ano (14 disciplinas) | 672 | 42 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| IX | Estágio Supervisionado | 320 | 21 |
| IX | Monografia | 64 | 4 |
| Subtotal — 5.º Ano (2 disciplinas) | 384 | 25 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| I | Arquitectura I | 80 | 5 |
| I | Desenho I | 64 | 4 |
| I | Geometria Descritiva I | 64 | 4 |
| I | Matemática I | 48 | 3 |
| I | Metodologia da Investigação | 64 | 4 |
| I | Sistemas Construtivos I | 48 | 3 |
| I | Teoria da Organização do Espaço I | 32 | 2 |
| II | Arquitectura II | 80 | 5 |
| II | Desenho II | 64 | 4 |
| II | Geometria Descritiva II | 64 | 4 |
| II | Matemática II | 64 | 4 |
| II | Metodologia da Investigação | 48 | 3 |
| II | Sistemas Construtivos II | 48 | 3 |
| II | Teoria da Organização do Espaço II | 32 | 2 |
| Subtotal — 1.º Ano (14 disciplinas) | 800 | 50 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| III | Antropologia do Espaço | 64 | 4 |
| III | Conforto Ambiental I | 64 | 4 |
| III | História do Habitat | 64 | 4 |
| III | Matemática III | 64 | 4 |
| III | Projecto Arquitectónico I | 96 | 6 |
| III | Teoria de Arquitectura I | 48 | 3 |
| IV | Conforto Ambiental II | 64 | 4 |
| IV | História da Arquitectura e Urbanismo I | 64 | 4 |
| IV | Matemática IV | 64 | 4 |
| IV | Projecto Arquitectónico II | 96 | 6 |
| IV | Sociologia Geral | 64 | 4 |
| IV | Teoria de Arquitectura II | 48 | 3 |
| Subtotal — 2.º Ano (12 disciplinas) | 800 | 50 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| V | Desenho Assistido por Computadores I | 64 | 4 |
| V | História da Arquitectura e Urbanismo II | 64 | 4 |
| V | Projecto Arquitectónico III | 192 | 13 |
| V | Sociologia Urbana | 64 | 4 |
| V | Tecnologias dos Sistemas Construtivos I | 96 | 6 |
| VI | Demografia | 64 | 4 |
| VI | Desenho Assistido por Computadores II | 64 | 4 |
| VI | História da Arquitectura e Urbanismo III | 64 | 4 |
| VI | Projecto Arquitectónico IV | 192 | 13 |
| VI | Tecnologias dos Sistemas Construtivos II | 96 | 6 |
| Subtotal — 3.º Ano (10 disciplinas) | 960 | 62 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| VII | História da Arquitectura e Urbanismo IV | 64 | 4 |
| VII | Obras e Orçamentos | 64 | 4 |
| VII | Planeamento Urbano I | 64 | 4 |
| VII | Projecto Urbano I | 192 | 13 |
| VII | Sistemas Estruturais I | 96 | 6 |
| VIII | História da Arquitectura e Urbanismo V | 64 | 4 |
| VIII | Paisagismo | 64 | 4 |
| VIII | Planeamento Urbano II | 64 | 4 |
| VIII | Projecto Urbano II | 192 | 13 |
| VIII | Sistemas Estruturais II | 96 | 6 |
| Subtotal — 4.º Ano (10 disciplinas) | 960 | 62 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| IX | Meio Ambiente e Ecologia I | 64 | 4 |
| IX | Projecto Arquitectónico V | 240 | 16 |
| IX | Projecto Urbano III | 224 | 15 |
| IX | Redes Técnicas I | 64 | 4 |
| IX | Tecnologias Construtivas I | 64 | 4 |
| IX | Estágio Supervisionado | 320 | 21 |
| X | Meio Ambiente e Ecologia II | 64 | 4 |
| X | Projecto Arquitectónico VI | 240 | 16 |
| X | Projecto Urbano IV | 224 | 15 |
| X | Redes Técnicas II | 64 | 4 |
| X | Tecnologias Construtivas II | 64 | 4 |
| X | Monografia | 64 | 4 |
| Subtotal — 5.º Ano (12 disciplinas) | 1696 | 111 |
O Anexo V do Decreto Executivo n.º 216/17 aprova para este curso um plano único. As variantes de especialização anteriormente divulgadas não têm base no diploma e foram retiradas desta página.
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| I | Introdução à Informática | 80 | 5 |
| I | Matemática I | 80 | 5 |
| I | Metodologia da Investigação | 64 | 4 |
| I | Metodologia da Investigação Científica | 48 | 3 |
| I | Organização e Gestão de Empresas | 48 | 3 |
| I | Português I | 32 | 2 |
| II | Técnicas de Programação | 64 | 4 |
| II | Física | 48 | 3 |
| II | Matemática II | 64 | 4 |
| II | Metodologia da Investigação Científica | 64 | 4 |
| II | Sistemas Lógicos | 48 | 3 |
| II | Sociologia Geral | 32 | 2 |
| Subtotal — 1.º Ano (12 disciplinas) | 672 | 42 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| III | Arquitectura de Computadores I | 64 | 4 |
| III | Base de Dados | 64 | 4 |
| III | Circuitos Eléctricos | 48 | 3 |
| III | Inglês I | 48 | 3 |
| III | Matemática Discreta | 80 | 5 |
| III | Programação I | 64 | 4 |
| IV | Análise de Sistemas I | 48 | 3 |
| IV | Arquitectura de Computadores II | 48 | 3 |
| IV | Electrónica | 48 | 3 |
| IV | Estrutura de Dados | 64 | 4 |
| IV | Inglês II | 48 | 3 |
| IV | Programação de Base de Dados I | 64 | 4 |
| IV | Programação Hipermédia | 64 | 4 |
| Subtotal — 2.º Ano (13 disciplinas) | 752 | 47 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| V | Análise de Sistemas II | 48 | 3 |
| V | Investigação Operacional I | 48 | 3 |
| V | Programação de Base de Dados II | 64 | 4 |
| V | Aplicações Informáticas | 64 | 4 |
| V | Programação II | 64 | 4 |
| V | Sistemas Operativos | 64 | 4 |
| VI | Análise e Desenho de Algoritmos | 48 | 3 |
| VI | Direito Informático | 48 | 3 |
| VI | Hardware | 64 | 4 |
| VI | Investigação Operacional II | 48 | 3 |
| VI | Programação III | 64 | 4 |
| VI | Redes de Computadores | 64 | 4 |
| VI | Sistemas de Informação | 48 | 3 |
| Subtotal — 3.º Ano (13 disciplinas) | 736 | 46 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| VII | Auditoria dos Sistemas Informáticos | 48 | 3 |
| VII | Base de Dados Multidimensionais | 64 | 4 |
| VII | Electrónica Digital | 48 | 3 |
| VII | Estatística e Probabilidade | 64 | 4 |
| VII | Inteligência Artificial I | 64 | 4 |
| VII | Planeamento e Desenho de Redes | 64 | 4 |
| VIII | Administração de Redes | 64 | 4 |
| VIII | Engenharia de Software I | 48 | 3 |
| VIII | Estágio Supervisionado I | 160 | 11 |
| VIII | Inteligência Artificial II | 64 | 4 |
| VIII | Psicossociologia das Organizações | 48 | 3 |
| VIII | Recursos Humanos | 48 | 3 |
| VIII | Sistemas de Telecomunicações I | 48 | 3 |
| Subtotal — 4.º Ano (13 disciplinas) | 832 | 53 |
| Sem. | Disciplina | Horas | UC |
|---|---|---|---|
| IX | Compiladores | 48 | 3 |
| IX | Computação Gráfica | 48 | 3 |
| IX | Engenharia de Software II | 64 | 4 |
| IX | Gestão das Tecnologias de Inovação | 48 | 3 |
| IX | Sistemas de Telecomunicações II | 48 | 3 |
| IX | Telemática e Multimédia | 64 | 4 |
| IX | Estágio Supervisionado II | 160 | 11 |
| X | Elaboração do Trabalho de Fim de Curso | 64 | 4 |
| Subtotal — 5.º Ano (8 disciplinas) | 544 | 35 |